promotoyotabali.id
PROMO TOYOTA BALI TERBAIK. DP Mulai 20 Jutaan
& Angsuran Ringan!
Selamat Datang
Website Resmi Dealer Toyota Bali. Melayani Pembelian unit Toyota Baik Secara Cash atau Kredit dengan Bunga Super Ringan. Dapatkan Informasi Harga, Promo, Produk, dan Simulasi Kredit dari promotoyotabali.id.
Harga Termurah & Transparan
Dijamin harga terbaik dengan perhitungan jelas tanpa biaya tersembunyi.
Proses Kredit Cepat & Data Dijemput
Proses mudah, cepat ACC, tanpa ribet. cukup duduk santai, kami yang urus semuanya.
Unit Ready & Pengiriman Cepat
Unit tersedia dan siap dikirim tanpa harus menunggu lama. Mobil impian Anda bisa segera sampai ke tangan Anda.
Bonus Aksesoris Melimpah
Dapatkan berbagai bonus aksesoris menarik untuk setiap pembelian unit, lebih hemat dan lebih menguntungkan.
PRODUK TERLARIS
PROMO TOYOTA TERBARU
PRICELIST
Rush
| Tipe | Harga |
|---|---|
| G MT | 319.100.000 |
| G AT | 330.300.000 |
| GR MT | 335.800.000 |
| GR AT | 345.800.000 |
Avanza
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | 265.000.000 |
| 1.3 E CVT | 280.300.000 |
| 1.5 G MT | 288.400.000 |
| 1.5 G CVT | 303.600.000 |
Agya
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.2 G MT | 201.000.000 |
| 1.2 G CVT | 217.800.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | 221.400.000 |
| 1.2 GR MT | 268.200.000 |
| 1.2 GR CVT | 284.900.000 |
| 1.2 GR MT TT | 270.600.000 |
| 1.2 GR CVT TT | 287.600.000 |
Calya
| Tipe | Harga |
|---|---|
| G MT | 199.700.000 |
| G AT | 214.400.000 |
Voxy
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | 656.800.000 |
Corolla Cross
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.8 HV AT | 627.300.000 |
| 1.8 HV AT PC | 630.300.000 |
| 1.8 HV GRTT | 668.000.000 |
| 1.8 HV GRTTPC | 673.100.000 |
Land Cruiser
| Tipe | Harga |
|---|---|
| VX-R 4x4 AT | 2.702.100.000 |
| VX-R 4x4 AT (PC) | 2.707.900.000 |
| GR-S 4x4 AT | 2.808.700.000 |
| GR-S 4x4 AT (PC) | 2.814.500.000 |
Veloz
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.5 V HV | 323.000.000 |
| 1.5 V HV (Special Price) | 318.000.000 |
| 1.5 V HV PC | 324.500.000 |
| 1.5 V HV PC (Special Price) | 319.500.000 |
| 1.5 Q HV | 340.000.000 |
| 1.5 Q HV PC | 341.500.000 |
| 1.5 Q HV MOD | 368.000.000 |
| 1.5 Q HV MOD PC | 369.500.000 |
| 1.5 Q HV MOD TT | 370.500.000 |
| 1.5 Q HV MOD PC TT | 372.000.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS | 403.000.000 |
| 1.5 Q HV MOD PC TSS | 404.500.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS TT | 405.500.000 |
| 1.5 Q HV MOD TSS PC TT | 407.000.000 |
Raize
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.2 G MT | 263.200.000 |
| 1.2 G CVT | 278.800.000 |
| 1.0T G MT | 282.900.000 |
| 1.0T G CVT | 298.200.000 |
| 1.0T G CVT TT | 301.000.000 |
| 1.0T S CVT | 312.700.000 |
| 1.0T S CVT TT | 315.200.000 |
| 1.0T S CVT TSS | 335.700.000 |
| 1.0T S CVT TSS TT | 338.300.000 |
Hiace Commuter
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Commuter | 605.300.000 |
Alphard
| Tipe | Harga |
|---|---|
| G CVT 2.5 | 1.691.100.000 |
| G CVT 2.5 PC | 1.694.800.000 |
| HV CVT 2.5 | 1.777.000.000 |
| HV CVT 2.5 PC | 1.780.700.000 |
Hilux
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 2.4 DSL MT 4x4 | 445.200.000 |
| 2.4 DSL E MT 4x4 | 478.000.000 |
| 2.4 DSL G MT 4x4 | 512.400.000 |
| 2.4 DSL V AT 4x4 | 569.400.000 |
Yaris Cross
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | 384.100.000 |
| 1.5 G CVT | 398.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS | 443.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS PC | 445.400.000 |
| 1.5 GR CVT TSS | 452.300.000 |
| 1.5 GR CVT TSS PC | 455.400.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS | 475.500.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS PC | 478.000.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT | 489.100.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT PC | 490.100.000 |
Innova Reborn
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 2.4 G MT DSL | 444.800.000 |
| 2.4 G AT DSL | 466.900.000 |
Innova Zenix
| Tipe | Harga |
|---|---|
| G CVT | 466.900.000 |
| G CVT PC | 470.000.000 |
| V CVT | 514.100.000 |
| V CVT PC | 517.100.000 |
| G HV CVT | 506.400.000 |
| G HV CVT PC | 508.400.000 |
| V HV M CVT | 580.400.000 |
| V HV M CVT PC | 583.400.000 |
| Q HV M CVT TSS | 659.300.000 |
| Q HV M CVT TSS PC | 662.300.000 |
Rangga
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Chasis PU 2.0 STMDT | 210.300.000 |
| Chasis MB 2.0 STMDT | 210.300.000 |
| Pick Up 2.0 STMDT | 215.200.000 |
| Pick Up 2.0 STMDT3W | 216.200.000 |
| Pick Up 2.0 High MT | 238.900.000 |
| Chasis PU 2.4 DSL5MT | 263.500.000 |
| Chasis MB 2.4 DSL5MT | 265.100.000 |
| Pick Up 2.4 DSL5MT | 271.400.000 |
| Pick Up 2.4 DSL5MT3W | 272.300.000 |
| Pick Up 2.4 DSLHighAT | 307.200.000 |
| Chasis PU 2.4 DSLHighAT | 322.600.000 |
| Chasis MB 2.4 DSLHighAT | 322.600.000 |
| Pick Up 2.4 DSLHighAT | 329.100.000 |
GR 86
| Tipe | Harga |
|---|---|
| GR 86 2.4L MT | 1.089.700.000 |
| GR 86 2.4L AT | 1.128.000.000 |
Vellfire
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 2.5 VIP HV CVT | 1.914.000.000 |
| 2.5 VIP HV CVT PC | 1.918.100.000 |
Hiace Premio
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Premio | 708.100.000 |
Fortuner
| Tipe | Harga |
|---|---|
| 2.7 SRZ 4x2 AT | 660.600.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR | 670.000.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR PC | 673.000.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR TT PC | 675.100.000 |
| 2.4 G 4x2 MT | 617.800.000 |
| 2.4 G 4x2 AT | 636.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT | 687.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | 703.400.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | 797.800.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS | 714.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS PC | 717.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS TT | 719.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS | 827.800.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS TT PC | 832.900.000 |
GALLERY